Stories AG Zurück Menu
Migros

Tipp-Kick Mania

Director
Dominik Locher
Director of Photography
Simon Bitterli
Agency
Wirz
Producer
Karina Kirschner
Echte Kerle
  • de 018s MIGROS Gilbert Echte Kerle -2dB 1920x1080 pRHQ PCM.10 00 01 02.Still001
  • de 018s MIGROS Gilbert Echte Kerle -2dB 1920x1080 pRHQ PCM.10 00 03 22.Still002
  • de 018s MIGROS Gilbert Echte Kerle -2dB 1920x1080 pRHQ PCM.10 00 04 02.Still003
  • de 018s MIGROS Gilbert Echte Kerle -2dB 1920x1080 pRHQ PCM.10 00 05 22.Still004
  • de 018s MIGROS Gilbert Echte Kerle -2dB 1920x1080 pRHQ PCM.10 00 06 15.Still005
  • de 018s MIGROS Gilbert Echte Kerle -2dB 1920x1080 pRHQ PCM.10 00 07 07.Still006
  • de 018s MIGROS Gilbert Echte Kerle -2dB 1920x1080 pRHQ PCM.10 00 12 21.Still007
  • de 018s MIGROS Gilbert Echte Kerle -2dB 1920x1080 pRHQ PCM.10 00 14 24.Still008
Vielfalt der Schweiz
  • de 015s MIGROS Gilbert Vielfalt der Schweiz -2dB 1920x1080 pRHQ PCM.10 00 00 00.Still001
  • de 015s MIGROS Gilbert Vielfalt der Schweiz -2dB 1920x1080 pRHQ PCM.10 00 03 10.Still002
  • de 015s MIGROS Gilbert Vielfalt der Schweiz -2dB 1920x1080 pRHQ PCM.10 00 04 06.Still003
  • de 015s MIGROS Gilbert Vielfalt der Schweiz -2dB 1920x1080 pRHQ PCM.10 00 05 00.Still004
  • de 015s MIGROS Gilbert Vielfalt der Schweiz -2dB 1920x1080 pRHQ PCM.10 00 06 12.Still005
  • de 015s MIGROS Gilbert Vielfalt der Schweiz -2dB 1920x1080 pRHQ PCM.10 00 07 17.Still006
  • de 015s MIGROS Gilbert Vielfalt der Schweiz -2dB 1920x1080 pRHQ PCM.10 00 09 24.Still007
  • de 015s MIGROS Gilbert Vielfalt der Schweiz -2dB 1920x1080 pRHQ PCM.10 00 11 17.Still008
Wer gewinnt
  • de 017s MIGROS Gilbert Wer gewinnt -2dB 1920x1080 pRHQ PCM.10 00 00 00.Still001
  • de 017s MIGROS Gilbert Wer gewinnt -2dB 1920x1080 pRHQ PCM.10 00 00 19.Still002
  • de 017s MIGROS Gilbert Wer gewinnt -2dB 1920x1080 pRHQ PCM.10 00 01 05.Still003
  • de 017s MIGROS Gilbert Wer gewinnt -2dB 1920x1080 pRHQ PCM.10 00 02 07.Still004
  • de 017s MIGROS Gilbert Wer gewinnt -2dB 1920x1080 pRHQ PCM.10 00 02 12.Still005
  • de 017s MIGROS Gilbert Wer gewinnt -2dB 1920x1080 pRHQ PCM.10 00 03 07.Still006
  • de 017s MIGROS Gilbert Wer gewinnt -2dB 1920x1080 pRHQ PCM.10 00 05 21.Still007
  • de 017s MIGROS Gilbert Wer gewinnt -2dB 1920x1080 pRHQ PCM.10 00 07 11.Still008
  • de 017s MIGROS Gilbert Wer gewinnt -2dB 1920x1080 pRHQ PCM.10 00 08 23.Still009
  • de 017s MIGROS Gilbert Wer gewinnt -2dB 1920x1080 pRHQ PCM.10 00 09 22.Still010
  • de 017s MIGROS Gilbert Wer gewinnt -2dB 1920x1080 pRHQ PCM.10 00 11 17.Still011
  • de 017s MIGROS Gilbert Wer gewinnt -2dB 1920x1080 pRHQ PCM.10 00 13 16.Still012
Willst du blau
  • de 014s MIGROS Gilbert Willst du blau -2dB 1920x1080 pRHQ PCM.10 00 00 00.Still001
  • de 014s MIGROS Gilbert Willst du blau -2dB 1920x1080 pRHQ PCM.10 00 01 07.Still002
  • de 014s MIGROS Gilbert Willst du blau -2dB 1920x1080 pRHQ PCM.10 00 02 12.Still003
  • de 014s MIGROS Gilbert Willst du blau -2dB 1920x1080 pRHQ PCM.10 00 03 03.Still004
  • de 014s MIGROS Gilbert Willst du blau -2dB 1920x1080 pRHQ PCM.10 00 03 12.Still005
  • de 014s MIGROS Gilbert Willst du blau -2dB 1920x1080 pRHQ PCM.10 00 05 05.Still006
  • de 014s MIGROS Gilbert Willst du blau -2dB 1920x1080 pRHQ PCM.10 00 06 23.Still007
  • de 014s MIGROS Gilbert Willst du blau -2dB 1920x1080 pRHQ PCM.10 00 09 16.Still008
Crew
Agency
WIRZ
Client
MIGROS
Head of Production
Florian Nussbaumer
1st Assistant Director
Patrick Durst
Set Aufnahmeleitung
Christian Ansonia
1st Assistant Camera
BOFF
Beleuchter
Kim Alamand
Postproduction Producer
Chenyi Guo
Art Director
Peter Scherz
Assistent Art Director
Tanja Chumira
Styling
Conny Schmied
Wardrobe
Ursina Schmid 
Hair & Make Up
Erica Büsser
Voice Recording
Jingle Jungle
Sound Design
Manuel Gerber
Color Grading
Jürgen Kupka
Cast
Matthias Britschgi
Alireza Bayram
Elodie Aklin
Alina Rolli
Jonas Ruegg
Samia Baghdadi
Sebastian Krähenbuehl